ВНЕШНИЙ ВИД РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ ø врутреннего прута ОК/ ø полимерного покрытия, ММ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР РУЛОНА, МЕТР СЕТКА РАБИЦА ПОЛИМЕРНАЯ
длина высота * РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ.
РОЗНИЦА ОПТ от 20 шт. ОПТ от 50 шт. ОПТ от 100 шт.
ПРЕСТИЖ
55 х 55 1,5 ОК / 2,4ПНД 10м 1,0 1205 1135 1070 1005
1,2 1435 1350 1270 1195
1,5 Акция 1640 1755 1545 1655 1455 1560 1370 1470
1,8 Акция 1940 2085 1830 1965 1725 1850 1625 1745
2,0 Акция 2150 2315 2025 2180 1910 2055 1800 1935
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР РУЛОНА, МЕТР СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ
длина высота * РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ.
РОЗНИЦА ОПТ от 20 шт. ОПТ от 50 шт. ОПТ от 100 шт.
СТАНДАРТ
55 Х 55 1,5 ОЦИНК 10м 1.0 930 885 840 800
1.2 1105 1050 1000 950
1,5 1360 1295 1230 1170
1,8 1605 1525 1450 1380
2,0 1780 1695 1610 1530
СТАНДАРТ МЕЛКАЯ
35 Х 35 1.5 ОЦИНК 10м 1.0 1405 1335 1270 1205
1.2 1670 1590 1510 1435
1,5 2060 1960 1865 1775
1,8 2450 2330 2215 2105
2,0 2710 2580 2455 2335
КЛАССИК
55 Х 55 1,8 ОЦИНК 10м 1,0 1245 1185 1125 1070
1,2 1485 1410 1340 1275
1,5 1825 1735 1650 1570
1,8 2170 2065 1965 1870
2,0 2400 2285 2175 2070
ОПТИМАЛ
55 Х 55 2,0 ОЦИНК 10м 1.0 1500 1425 1355 1290
1.2 1795 1705 1620 1540
1,5 2200 2095 1995 1900
1,8 2620 2495 2375 2260
2,0 2910 2770 2635 2505
ОПТИМАЛ МЕЛКАЯ
35 Х 35 2,0 ОЦИНК 10м 1.0 2285 2175 2070 1970
1.2 2730 2600 2475 2355
1,5 3390 3225 3070 2920
1,8 4030 3835 3650 3475
2,0 4470 4255 4050 3855
ПРЕМИУМ
55 Х 55 2,4 ОЦИНК 10м 1.0 2080 1980 1885 1795
1.2 2485 2365 2250 2140
1,5 3070 2920 2780 2645
1,8 3660 3485 3315 3155
2,0 4055 3860 3675 3500
Проволока ТНС ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ3282-74
ВНЕШНИЙ ВИД ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ Розница, руб/кг Примерный погонаж в 1кг проволоки
2,7 150 около 22 м/п
2.4 150 около 30 м/п
2.0 150 около 40 м/п
1.8 160 около 50 м/п
1.5 170 около 60 м/п

Бесплатная адресная доставка по основным направлениям Крыма от 5 рулонов.
Намотка рулона объёмная, концы сверху загнутые, торцы рулона упакованы.

*по ГОСТ 5336-80 высота рулона (ширина сетки) может отличаться от расчетной на 1,6 ширины ячейки.