ВНЕШНИЙ ВИД РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ ø врутреннего прута ОК/ ø полимерного покрытия, ММ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР РУЛОНА, МЕТР СЕТКА РАБИЦА ПОЛИМЕРНАЯ
длина высота * РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ.
РОЗНИЦА ОПТ от 20 шт. ОПТ от 50 шт. ОПТ от 100 шт.
ПРЕСТИЖ
55 х 55 1,5 ОК / 2,4ПНД 10м 1,0 1230 1155 1085 1020
1,2 1460 1370 1290 1215
1,5 1800 1700 1600 1505
1,8 2140 2010 1895 1785
2,0 2360 2225 2095 1975
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР РУЛОНА, МЕТР СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ
длина высота * РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ. РУЛОН, РУБ.
РОЗНИЦА ОПТ от 20 шт. ОПТ от 50 шт. ОПТ от 100 шт.
СТАНДАРТ
55 Х 55 1,5 ОЦИНК 10м 1.0 980 920 865 815
1.2 1150 1080 1015 955
1,5 1400 1320 1245 1170
1,8 1650 1555 1465 1380
2,0 1830 1725 1625 1530
СТАНДАРТ МЕЛКАЯ
35 Х 35 1.5 ОЦИНК 10м 1.0 1460 1370 1290 1215
1.2 1730 1625 1530 1440
1,5 2130 2005 1890 1780
1,8 2510 2365 2230 2100
2,0 2780 2620 2470 2330
СТАНДАРТ МИНИ
25 Х 25 1.5 ОЦИНК 10м 1,0м 2030 1910 1800 1695
1,2м 2420 2275 2145 2020
1,5м 3000 2835 2670 2515
1,8м 3570 3365 3170 2990
2,0м 3960 3730 3515 3315
КЛАССИК
55 Х 55 1,8 ОЦИНК 10м 1,0 1345 1265 1190 1120
1,2 1580 1490 1405 1325
1,5 1950 1835 1730 1630
1,8 2315 2180 2055 1935
2,0 2555 2410 2270 2140
ОПТИМАЛ
55 Х 55 2,0 ОЦИНК 10м 1.0 1570 1425 1395 1315
1.2 1870 1760 1660 1565
1,5 2315 2180 2055 1935
1,8 2745 2585 2435 2295
2,0 3045 2870 2705 2550
ОПТИМАЛ МЕЛКАЯ
35 Х 35 2,0 ОЦИНК 10м 1.0 2400 2260 2130 2005
1.2 2860 2695 2540 2395
1,5 3545 3340 3150 2970
1,8 4225 3985 3755 3540
2,0 4695 4425 4170 3930
ПРЕМИУМ
55 Х 55 2,4 ОЦИНК 10м 1.0 2195 2070 1950 1835
1.2 2610 2460 2320 2185
1,5 3235 3050 2875 2710
1,8 3855 3635 3425 3230
2,0 4270 4025 3795 3580
Проволока ТНС ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ3282-74
ВНЕШНИЙ ВИД ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ Розница, руб/кг Примерный погонаж в 1кг проволоки
2,7 150 около 22 м/п
2.4 150 около 30 м/п
2.0 150 около 40 м/п
1.8 160 около 50 м/п
1.5 170 около 60 м/п

Бесплатная адресная доставка по основным направлениям Крыма от 5 рулонов.
Намотка рулона объёмная, концы сверху загнутые, торцы рулона упакованы.

*по ГОСТ 5336-80 высота рулона (ширина сетки) может отличаться от расчетной на 1,6 ширины ячейки.